Inyectores Diesel

INYECTOR GASOLINA BMW 0261500172 F10 F20 F21 F30 xDrive 13647639994

CÓDIGO: 0261500172-ih
INYECTOR GASOLINA BMW 0261500172 F10 F20 F21 F30 xDrive 13647639994
INYECTOR GASOLINA BMW 0261500172 F10 F20 F21 F30 xDrive 13647639994
INYECTOR GASOLINA BMW 0261500172 F10 F20 F21 F30 xDrive 13647639994
INYECTOR GASOLINA BMW 0261500172 F10 F20 F21 F30 xDrive 13647639994
INYECTOR GASOLINA BMW 0261500172 F10 F20 F21 F30 xDrive 13647639994
INYECTOR GASOLINA BMW 0261500172 F10 F20 F21 F30 xDrive 13647639994
INYECTOR GASOLINA BMW 0261500172 F10 F20 F21 F30 xDrive 13647639994
INYECTOR GASOLINA BMW 0261500172 F10 F20 F21 F30 xDrive 13647639994
INYECTOR GASOLINA BMW 0261500172 F10 F20 F21 F30 xDrive 13647639994
INYECTOR GASOLINA BMW 0261500172 F10 F20 F21 F30 xDrive 13647639994
€75,95 Disponible Agotado
CANTIDAD

1-3 DÍAS DE ENTREGA

100% ORIGINAL Y DE CALIDAD

12 MESES DE GARANTÍA

Nuestros productos son inyectores reacondicionados de alta calidad. Para garantizar un funcionamiento óptimo, la instalación debe realizarse correctamente. Por ello, recomendamos que el montaje y la comprobación sean realizados por un profesional cualificado.

Antes de instalar la pieza, verifique que coincide con el componente original en dimensiones, forma y conexiones. Si observa alguna diferencia, no dude en ponerse en contacto con nosotros antes de proceder con la instalación.

Para más información, puede consultar nuestros Términos y Condiciones Generales en cualquier momento en el siguiente enlace: https://inyectoresdiesel.es/pages/condiciones-generales-e-informacion-al-cliente

  • Descripción
  • Shipping and Refund

0261500172 Inyector de Combustible BMW F10 F20 F21 F30 xDrive 13647639994

El inyector de combustible con número de pieza 0261500172 es compatible con varios modelos de BMW. Este inyector de alta calidad mejora el rendimiento del motor y garantiza una mejor eficiencia de combustible. Los números alternativos y códigos OEM se enumeran a continuación.

Número del fabricante: 0261500172

Números alternativos y códigos OEM:
13647639994, 0261500533, 13648625397

La entrega incluye informe de prueba, garantía de intercambio de 1 año.

¿NO ESTÁ SEGURO DE QUE EL INYECTOR SEA COMPATIBLE?
Si tiene dudas sobre la compatibilidad, envíenos su número de bastidor (VIN) y verificaremos si el inyector seleccionado es el adecuado para su vehículo.

NUESTROS INYECTORES SON REACONDICIONADOS Y SE VENDEN CON SISTEMA DE INTERCAMBIO. POR FAVOR, AÑADA A SU CARRITO EL DEPÓSITO REEMBOLSABLE EN LA MISMA CANTIDAD DE INYECTORES PEDIDOS.
SI TIENE PREGUNTAS, NO DUDE EN CONTACTARNOS.

Vehículos compatibles:

BMW:

BMW 1 F20 125 i 1997 ccm 175 kW 238 PS Hatchback
BMW 1 F20 M 135 i 2979 ccm 235 kW 320 PS Hatchback
BMW 1 F20 M 135 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Hatchback
BMW 1 F20 M 135 i xDrive 2979 ccm 235 kW 320 PS Hatchback
BMW 1 F20 M 135 i xDrive 2979 ccm 240 kW 326 PS Hatchback
BMW 1 F21 125 i 1997 ccm 160 kW 218 PS Hatchback
BMW 1 F21 125 i 1997 ccm 175 kW 238 PS Hatchback
BMW 1 F21 M 135 i 2979 ccm 235 kW 320 PS Hatchback
BMW 1 F21 M 135 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Hatchback
BMW 1 F21 M 135 i xDrive 2979 ccm 235 kW 320 PS Hatchback
BMW 1 F21 M 135 i xDrive 2979 ccm 240 kW 326 PS Hatchback
BMW 1 Cabriolet E88 135 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Cabriolet
BMW 1 Cabriolet E88 135 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Cabriolet
BMW 1 Coupe E82 135 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Coupe
BMW 1 Coupe E82 135 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Coupe
BMW 2 Cabriolet F23 220 i 1997 ccm 135 kW 184 PS Cabriolet
BMW 2 Cabriolet F23 228 i 1997 ccm 180 kW 245 PS Cabriolet
BMW 2 Cabriolet F23 M 235 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Cabriolet
BMW 2 Cabriolet F23 M 235 i xDrive 2979 ccm 240 kW 326 PS Cabriolet
BMW 2 Coupe F22 F87 228 i 1997 ccm 180 kW 245 PS Coupe
BMW 2 Coupe F22 F87 M 235 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Coupe
BMW 2 Coupe F22 F87 M 235 i xDrive 2979 ccm 240 kW 326 PS Coupe
BMW 2 Coupe F22 F87 M2 2979 ccm 272 kW 370 PS Coupe
BMW 2 Coupe F22 F87 M2 CS 2979 ccm 331 kW 450 PS Coupe
BMW 2 Coupe F22 F87 M2 Competition 2979 ccm 302 kW 411 PS Coupe
BMW 3 F30 F80 335 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Berlina
BMW 3 F30 F80 335 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Berlina
BMW 3 F30 F80 335 i 2979 ccm 250 kW 340 PS Berlina
BMW 3 F30 F80 335 i xDrive 2979 ccm 225 kW 306 PS Berlina
BMW 3 F30 F80 335 i xDrive 2979 ccm 240 kW 326 PS Berlina
BMW 3 F30 F80 335 i xDrive 2979 ccm 250 kW 340 PS Berlina
BMW 3 F30 F80 M3 2979 ccm 317 kW 431 PS Berlina
BMW 3 F30 F80 M3 CS 2979 ccm 338 kW 460 PS Berlina
BMW 3 F30 F80 M3 Competition 2979 ccm 331 kW 450 PS Berlina
BMW 3 Gran Turismo F34 320 i 1997 ccm 135 kW 184 PS Hatchback
BMW 3 Gran Turismo F34 328 i 1997 ccm 180 kW 245 PS Hatchback
BMW 3 Gran Turismo F34 335 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Hatchback
BMW 3 Gran Turismo F34 335 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Hatchback
BMW 3 Gran Turismo F34 335 i 2979 ccm 250 kW 340 PS Hatchback
BMW 3 Gran Turismo F34 335 i xDrive 2979 ccm 225 kW 306 PS Hatchback
BMW 3 Gran Turismo F34 335 i xDrive 2979 ccm 240 kW 326 PS Hatchback
BMW 3 Gran Turismo F34 335 i xDrive 2979 ccm 250 kW 340 PS Hatchback
BMW 3 Touring F31 320 i 1997 ccm 135 kW 184 PS Familiar
BMW 3 Touring F31 328 i 1997 ccm 180 kW 245 PS Familiar
BMW 3 Touring F31 335 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Familiar
BMW 3 Touring F31 335 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Familiar
BMW 3 Touring F31 335 i 2979 ccm 250 kW 340 PS Familiar
BMW 3 Touring F31 335 i xDrive 2979 ccm 225 kW 306 PS Familiar
BMW 3 Touring F31 335 i xDrive 2979 ccm 240 kW 326 PS Familiar
BMW 3 Touring F31 335 i xDrive 2979 ccm 250 kW 340 PS Familiar
BMW 4 Cabriolet F33 F83 420 i 1997 ccm 135 kW 184 PS Cabriolet
BMW 4 Cabriolet F33 F83 428 i 1997 ccm 180 kW 245 PS Cabriolet
BMW 4 Cabriolet F33 F83 435 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Cabriolet
BMW 4 Cabriolet F33 F83 435 i 2979 ccm 250 kW 340 PS Cabriolet
BMW 4 Cabriolet F33 F83 M4 2979 ccm 317 kW 431 PS Cabriolet
BMW 4 Cabriolet F33 F83 M4 Competition 2979 ccm 331 kW 450 PS Cabriolet
BMW 4 Coupe F32 F82 420 i 1997 ccm 135 kW 184 PS Coupe
BMW 4 Coupe F32 F82 428 i 1997 ccm 180 kW 245 PS Coupe
BMW 4 Coupe F32 F82 435 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Coupe
BMW 4 Coupe F32 F82 435 i 2979 ccm 250 kW 340 PS Coupe
BMW 4 Coupe F32 F82 M4 2979 ccm 317 kW 431 PS Coupe
BMW 4 Coupe F32 F82 M4 CS 2979 ccm 338 kW 460 PS Coupe
BMW 4 Coupe F32 F82 M4 Competition 2979 ccm 331 kW 450 PS Coupe
BMW 4 Coupe F32 F82 M4 GTS 2979 ccm 368 kW 500 PS Coupe
BMW 4 Gran Coupe F36 428 i 1997 ccm 180 kW 245 PS Coupe
BMW 4 Gran Coupe F36 435 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Coupe
BMW 4 Gran Coupe F36 435 i 2979 ccm 250 kW 340 PS Coupe
BMW 5 F10 520 i 1592 ccm 125 kW 170 PS Berlina
BMW 5 F10 535 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Berlina
BMW 5 F10 535 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Berlina
BMW 5 F10 535 i xDrive 2979 ccm 225 kW 306 PS Berlina
BMW 5 F10 535 i xDrive 2979 ccm 240 kW 326 PS Berlina
BMW 5 F10 ActiveHybrid 2979 ccm 250 kW 340 PS Berlina
BMW 5 Gran Turismo F07 528 i 1997 ccm 180 kW 245 PS Hatchback
BMW 5 Gran Turismo F07 535 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Hatchback
BMW 5 Gran Turismo F07 535 i xDrive 2979 ccm 225 kW 306 PS Hatchback
BMW 5 Touring F11 520 i 1997 ccm 135 kW 184 PS Familiar
BMW 5 Touring F11 528 i 1997 ccm 180 kW 245 PS Familiar
BMW 5 Touring F11 535 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Familiar
BMW 5 Touring F11 535 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Familiar
BMW 5 Touring F11 535 i xDrive 2979 ccm 225 kW 306 PS Familiar
BMW 5 Touring F11 535 i xDrive 2979 ccm 240 kW 326 PS Familiar
BMW 6 Cabriolet F12 640 i 2979 ccm 235 kW 320 PS Cabriolet
BMW 6 Coupe F13 640 i 2979 ccm 235 kW 320 PS Coupe
BMW 6 Gran Coupe F06 640 i 2979 ccm 235 kW 320 PS Coupe
BMW 7 F01 F02 F03 F04 740 i Li 2979 ccm 235 kW 320 PS Berlina
BMW 7 F01 F02 F03 F04 740 i Li xDrive 2979 ccm 235 kW 320 PS Berlina
BMW 7 F01 F02 F03 F04 ActiveHybrid 7 2979 ccm 260 kW 354 PS Berlina
BMW X1 E84 sDrive 16 i 1592 ccm 105 kW 143 PS SUV
BMW X3 F25 sDrive 20 i 1997 ccm 135 kW 184 PS SUV
BMW X3 F25 xDrive 35 i 2979 ccm 225 kW 306 PS SUV
BMW X4 F26 M40 i 2979 ccm 265 kW 360 PS SUV
BMW X4 F26 xDrive 20 i 1997 ccm 135 kW 184 PS SUV
BMW X4 F26 xDrive 28 i 1997 ccm 180 kW 245 PS SUV
BMW X4 F26 xDrive 35 i 2979 ccm 225 kW 306 PS SUV
BMW X5 E70 xDrive 35 i 2979 ccm 235 kW 320 PS SUV
BMW X5 E70 xDrive 40 i 2979 ccm 225 kW 306 PS SUV
BMW X5 F15 F85 xDrive 35 i 2979 ccm 240 kW 326 PS SUV
BMW X6 E71 E72 xDrive 35 i 2979 ccm 235 kW 320 PS SUV
BMW X6 F16 F86 xDrive 35 i 2979 ccm 240 kW 326 PS SUV
BMW Z4 Roadster E89 sDrive 28 i 1997 ccm 180 kW 245 PS Cabriolet


Este inyector de combustible es ideal para optimizar el rendimiento del motor de su vehículo y reducir el consumo de combustible. Para más información y pedidos, por favor contáctenos.

Vistos Recientemente

Garantía de satisfacción Respaldamos la calidad de nuestros productos y su satisfacción.
Pago seguro Pague con los métodos de pago más populares y seguros del mundo.
Excelente relación calidad-precio Ofrecemos precios competitivos en todos nuestros productos exclusivos.
ENTREGA PUNTUAL Entrega en la fecha prometida.